11月18日現在
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
12/02月 | 12/03火 | 12/04水 | 12/05木 | 12/06金 | 12/07土 | 12/08日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
12/09月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
在籍受験生特別個別指導
12/30(月)~01/05(日)は冬期休業です。
12/30(月)と01/04(土)5(日)は
当塾在籍の中3・小6受験生のみ
ご予約できます。
12/30(月)と01/04(土)5(日)は
当塾在籍の中3・小6受験生のみ
ご予約できます。
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
12/30月 | 12/31火 | 01/01祝 | 01/02木 | 01/03金 | 01/04土 | 01/05日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × |
11:45 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
14:15 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
15:30 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
17:00 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
18:15 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
01/06月 | 01/07火 | 01/08水 | 01/09木 | 01/10金 | 01/11土 | 01/12日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
01/13祝 | 01/14火 | 01/15水 | 01/16木 | 01/17金 | 01/18土 | 01/19日 | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × |